Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-20 лет
Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачева, 03.02.2026
1 заезд
U16 Юноши, 2011-2010, Комбинация
Участников: 28, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 87 | ПАРЫГИН Макар16:32:48(мск) , протест не возможен | ЯРО | DNSi |
| 88 | ПРИВАЛИХИН Тимур18:06:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.94 (10) |
| 89 | ОДИНОКОВ Леонид18:06:32(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.54 (16) |
| 90 | ЧАСТУХИН Дмитрий16:34:01(мск) , протест не возможен | ЯРО | DNSi |
| 91 | ГОРОДНИЧЕВ Кирилл16:34:04(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 92 | ТУЗОВ Всеволод18:06:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.63 (20) |
| 93 | ПАФНУТОВ Ярослав18:05:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.86 (4) |
| 94 | КИСЕЛЕВ Арсений16:34:39(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 95 | СЕМКА Григорий18:06:05(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.03 (1) |
| 96 | ШВЕЦ Николай18:06:02(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.65 (3) |
| 97 | КИБАЛКО Тимофей16:36:25(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| 98 | ЛЫСЦОВ Дмитрий18:06:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.28 (17) |
| 99 | ГРЕКОВ Игорь18:06:57(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.18 (7) |
| 100 | ДЕРУНОВ Петр18:06:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.31 (18) |
| 101 | КОРОЛЕВ Николай18:06:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.07 (11) |
| 102 | ЛЫКОВ Егор18:06:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.62 (19) |
| 103 | АЛЕКСЕЕВ Дмитрий18:06:55(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.37 (8) |
| 105 | МИРОШНИЧЕНКО Илья18:06:24(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.94 (21) |
| 106 | ФИЛИН Михаил16:39:44(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 107 | ОРЛОВ Олег18:06:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.36 (14) |
| 108 | КОКОРИН Максим18:05:56(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.05 (6) |
| 109 | ЧЕРКАСОВ Никита18:06:00(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.64 (2) |
| 110 | ЖУРАВЛЁВ Максим18:06:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.84 (9) |
| 111 | ФИРСОВ Егор18:06:37(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.22 (12) |
| 112 | КОРСАКОВ Иван16:42:52(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 113 | ЛЕБЕДЕВ Максим18:06:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.99 (5) |
| 114 | ГОЛУБЕВ Тимофей18:06:47(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.28 (13) |
| 115 | ОРЕХОВ Артём18:06:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.44 (15) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка