Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-20 лет
Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачева, 03.02.2026
2 заезд
U16 Юноши, 2011-2010, Комбинация
Участников: 28, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 115 | ОРЕХОВ Артём18:06:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.44 | 23.25 (15) |
| 107 | ОРЛОВ Олег18:06:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.36 | 22.73 (13) |
| 114 | ГОЛУБЕВ Тимофей18:06:47(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.28 | 22.64 (11) |
| 111 | ФИРСОВ Егор18:06:37(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.22 | 23.00 (14) |
| 101 | КОРОЛЕВ Николай18:06:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.07 | 22.85 (12) |
| 88 | ПРИВАЛИХИН Тимур18:06:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.94 | 22.96 (10) |
| 110 | ЖУРАВЛЁВ Максим18:06:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.84 | 22.34 (9) |
| 103 | АЛЕКСЕЕВ Дмитрий18:06:55(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.37 | 22.41 (8) |
| 99 | ГРЕКОВ Игорь18:06:57(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.18 | 22.36 (7) |
| 108 | КОКОРИН Максим18:05:56(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.05 | 21.90 (5) |
| 113 | ЛЕБЕДЕВ Максим18:06:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.99 | 22.55 (6) |
| 93 | ПАФНУТОВ Ярослав18:05:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.86 | 21.89 (4) |
| 96 | ШВЕЦ Николай18:06:02(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.65 | 21.29 (2) |
| 109 | ЧЕРКАСОВ Никита18:06:00(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.64 | 21.83 (3) |
| 95 | СЕМКА Григорий18:06:05(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.03 | 21.27 (1) |
| 89 | ОДИНОКОВ Леонид18:06:32(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.54 | 23.21 (16) |
| 98 | ЛЫСЦОВ Дмитрий18:06:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.28 | 24.40 (18) |
| 100 | ДЕРУНОВ Петр18:06:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.31 | 23.56 (17) |
| 102 | ЛЫКОВ Егор18:06:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.62 | 25.66 (21) |
| 92 | ТУЗОВ Всеволод18:06:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.63 | 24.64 (19) |
| 105 | МИРОШНИЧЕНКО Илья18:06:24(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.94 | 25.32 (20) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка