Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по горнолыжному спорту памяти Н. Андреевой среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 09.02.2026
1 заезд
Мальчики, 9 лет, Слалом-гигант
Участников: 25, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 43 | ЯКОВЛЕВ Евгений18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.86 (5) |
| 44 | БЕЗРУЧКО Даниил18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.10 (13) |
| 45 | ЖИГИН Алексей18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.03 (3) |
| 46 | ЗАБОТИН Тимофей18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.23 (7) |
| 47 | КЛИЩЕНКО Иван16:28:29(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 48 | БАЛАШОВ Вячеслав18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.77 (1) |
| 49 | КЛИНОВ Даниил16:29:05(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 50 | БОРЗИН Глеб16:29:45(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 51 | ЛЫКОВ Федор18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.67 (10) |
| 52 | АРТЕМЬЕВ Степан18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.38 (14) |
| 53 | ЗАВАДСКИЙ Степан18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.14 (6) |
| 54 | БОГДАНОВ Вячеслав18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.26 (4) |
| 55 | СТРЕЛИН Глеб18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.81 (2) |
| 56 | НАУМОЧКИН Савва18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.67 (18) |
| 57 | ИЛЮШИН Тимофей16:31:28(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 58 | КУЗНЕЦОВ Михаил18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.66 (17) |
| 59 | ЛЕБЕДЕВ Александр18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.34 (8) |
| 60 | КУРБАСОВ Егор18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.86 (11) |
| 61 | ШАРЫПИН Назар16:32:41(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 62 | КАИРОВ Николай18:21:31(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.03 (15) |
| 63 | СНИГАРЕНКО Елисей16:33:22(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 64 | ТЕЛИЦЫН Илья18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.03 (12) |
| 65 | МУРАВЬЕВ Александр16:34:43(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 66 | ФИЛИППОВ Захар18:37:20(мск) , протест не возможен | МСК | 27.24 (16) |
| 67 | КИРИЛЬЧУК Александр18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.42 (9) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка