Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по горнолыжному спорту памяти Н. Андреевой среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 09.02.2026
2 заезд
Мальчики, 9 лет, Слалом-гигант
Участников: 25, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 62 | КАИРОВ Николай18:21:31(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.03 | DSQi |
| 52 | АРТЕМЬЕВ Степан18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.38 | 25.83 (13) |
| 44 | БЕЗРУЧКО Даниил18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.10 | 26.41 (14) |
| 64 | ТЕЛИЦЫН Илья18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.03 | 24.99 (12) |
| 60 | КУРБАСОВ Егор18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.86 | 25.11 (11) |
| 51 | ЛЫКОВ Федор18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.67 | 24.19 (10) |
| 67 | КИРИЛЬЧУК Александр18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.42 | 23.74 (9) |
| 59 | ЛЕБЕДЕВ Александр18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.34 | 23.80 (7) |
| 46 | ЗАБОТИН Тимофей18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.23 | 23.91 (8) |
| 53 | ЗАВАДСКИЙ Степан18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.14 | 23.59 (6) |
| 43 | ЯКОВЛЕВ Евгений18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.86 | 22.36 (5) |
| 54 | БОГДАНОВ Вячеслав18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.26 | 22.08 (4) |
| 45 | ЖИГИН Алексей18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.03 | 22.02 (3) |
| 55 | СТРЕЛИН Глеб18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.81 | 21.96 (2) |
| 48 | БАЛАШОВ Вячеслав18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.77 | 21.52 (1) |
| 66 | ФИЛИППОВ Захар18:37:20(мск) , протест не возможен | МСК | 27.24 | 25.48 (15) |
| 58 | КУЗНЕЦОВ Михаил18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.66 | 27.41 (16) |
| 56 | НАУМОЧКИН Савва18:37:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.67 | 27.87 (17) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка