Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по горнолыжному спорту памяти Н. Андреевой среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 10.02.2026
1 заезд
U16 Юноши, 14-15 лет, Слалом-гигант
Участников: 31, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 108 | КИБАЛКО Тимофей18:38:35(мск) , протест не возможен | МСК | 18.64 (16) |
| 109 | МИРОШНИЧЕНКО Илья18:44:25(мск) , протест не возможен | МОБ | 19.71 (20) |
| 110 | ЛЫСЦОВ Дмитрий18:44:29(мск) , протест не возможен | МОБ | 19.03 (18) |
| 111 | ОРЛОВ Олег18:44:13(мск) , протест не возможен | МОБ | 17.85 (7) |
| 112 | РУБИС Иван16:54:33(мск) , протест не возможен | ВЛД | DNFi |
| 113 | ТУЗОВ Всеволод18:45:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.55 (23) |
| 114 | ШВЕЦ Николай18:44:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.15 (10) |
| 115 | СМИРНОВ Арсений18:44:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 16.66 (1) |
| 116 | ШЕИН Майкл18:44:52(мск) , протест не возможен | МСК | 17.60 (2) |
| 117 | ТИМОНИН Глеб18:44:44(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.36 (12) |
| 118 | ДЕРУНОВ Петр18:44:27(мск) , протест не возможен | МОБ | 19.94 (21) |
| 119 | КОРОЛЕВ Николай18:39:18(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.76 (17) |
| 120 | КОРСАКОВ Иван16:57:10(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 121 | КИСЕЛЕВ Арсений16:57:21(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 122 | ГРЕКОВ Игорь16:57:24(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 123 | ПРИВАЛИХИН Тимур18:44:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 17.73 (5) |
| 124 | ПАФНУТОВ Ярослав18:44:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.54 (24) |
| 125 | ЛЫКОВ Егор16:58:18(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 126 | ФИЛИН Михаил18:45:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.10 (22) |
| 127 | КОКОРИН Максим18:44:46(мск) , протест не возможен | МОБ | 17.61 (3) |
| 128 | МОНАЕНКОВ Иван18:44:31(мск) , протест не возможен | МОБ | 19.35 (19) |
| 129 | ЧЕВТАЕВ Игорь17:00:09(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 130 | СЕМЕНОВЫХ Матвей17:01:10(мск) , протест не возможен | МСК | DNFi |
| 131 | СЕМКА Григорий18:35:29(мск) , протест не возможен | МОБ | 17.84 (6) |
| 132 | ГУСЬКОВ Иван18:44:33(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.34 (11) |
| 133 | ЧЕРКАСОВ Никита18:44:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.09 (9) |
| 134 | ЛЕБЕДЕВ Максим18:36:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 17.66 (4) |
| 135 | ЖУРАВЛЁВ Максим18:44:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.46 (14) |
| 136 | ФИРСОВ Егор18:44:39(мск) , протест не возможен | МОБ | 17.88 (8) |
| 137 | ГОЛУБЕВ Тимофей18:44:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.63 (15) |
| 138 | ОРЕХОВ Артём18:44:37(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.39 (13) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка