Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по горнолыжному спорту памяти Н. Андреевой среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 10.02.2026
2 заезд
U16 Юноши, 14-15 лет, Слалом-гигант
Участников: 31, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 137 | ГОЛУБЕВ Тимофей18:44:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.63 | 19.78 (12) |
| 135 | ЖУРАВЛЁВ Максим18:44:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.46 | 19.04 (9) |
| 138 | ОРЕХОВ Артём18:44:37(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.39 | 19.30 (11) |
| 117 | ТИМОНИН Глеб18:44:44(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.36 | 18.97 (8) |
| 132 | ГУСЬКОВ Иван18:44:33(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.34 | 20.15 (13) |
| 114 | ШВЕЦ Николай18:44:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.15 | 18.62 (5) |
| 133 | ЧЕРКАСОВ Никита18:44:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.09 | 18.90 (6) |
| 136 | ФИРСОВ Егор18:44:39(мск) , протест не возможен | МОБ | 17.88 | 19.64 (10) |
| 111 | ОРЛОВ Олег18:44:13(мск) , протест не возможен | МОБ | 17.85 | 18.46 (2) |
| 131 | СЕМКА Григорий18:35:29(мск) , протест не возможен | МОБ | 17.84 | DNFi |
| 123 | ПРИВАЛИХИН Тимур18:44:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 17.73 | 18.85 (3) |
| 134 | ЛЕБЕДЕВ Максим18:36:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 17.66 | DNFi |
| 127 | КОКОРИН Максим18:44:46(мск) , протест не возможен | МОБ | 17.61 | 19.49 (7) |
| 116 | ШЕИН Майкл18:44:52(мск) , протест не возможен | МСК | 17.60 | 19.15 (4) |
| 115 | СМИРНОВ Арсений18:44:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 16.66 | 18.27 (1) |
| 108 | КИБАЛКО Тимофей18:38:35(мск) , протест не возможен | МСК | 18.64 | DNFi |
| 119 | КОРОЛЕВ Николай18:39:18(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.76 | DNFi |
| 110 | ЛЫСЦОВ Дмитрий18:44:29(мск) , протест не возможен | МОБ | 19.03 | 20.00 (15) |
| 128 | МОНАЕНКОВ Иван18:44:31(мск) , протест не возможен | МОБ | 19.35 | 19.44 (14) |
| 109 | МИРОШНИЧЕНКО Илья18:44:25(мск) , протест не возможен | МОБ | 19.71 | 20.47 (17) |
| 118 | ДЕРУНОВ Петр18:44:27(мск) , протест не возможен | МОБ | 19.94 | 19.99 (16) |
| 126 | ФИЛИН Михаил18:45:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.10 | 21.38 (20) |
| 113 | ТУЗОВ Всеволод18:45:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.55 | 20.33 (19) |
| 124 | ПАФНУТОВ Ярослав18:44:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.54 | 18.68 (18) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка