Первенство ГСК «Красная горка» по горнолыжному спорту
Московская область, г. Подольск, ГК «Красная Горка», 01.03.2026
2-я квалификация
U14 Девушки, 2013-2012, параллельный слалом
Участников: 21, во второй все, в финалы 8
Среднее по трассам: 17.7 и 17.17
(-0.53)
(2.99%)
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 49 | КИСЕЛЕВИЧ Татьяна14:11:02(мск) , протест не возможен | МСК | 18.80 | 19.98 (16) | | | | | | |
| 61 | ТОПЛАЗОВА Дария14:11:02(мск) , протест не возможен | МСК | 18.57 | 19.17 (15) | | | | | | |
| 53 | ЛОБОВИЧ Анна14:11:02(мск) , протест не возможен | МСК | 17.85 | 18.58 (13) | | 52 | КУЧИНА Евгения14:11:02(мск) , протест не возможен | МСК | 19.15 | 18.56 (14) |
| 57 | НЕВРОВСКАЯ Кристина14:11:02(мск) , протест не возможен | МСК | 17.39 | 18.35 (10) | | 58 | НЕФЕДОВА Софья14:11:02(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.79 | 17.50 (11) |
| 63 | ФИЛАТОВА Софья14:34:29(мск) , протест не возможен | МСК | 17.29 | 17.67 (7) | | 56 | МАРЧЕНКО Анна14:11:02(мск) , протест не возможен | МСК | 18.63 | 16.99 (9) |
| 67 | ШУЛЕПОВА Виктория14:11:02(мск) , протест не возможен | МСК | 17.16 | DSQi | | 66 | ШАВАРИНА Дарьяна14:11:02(мск) , протест не возможен | МСК | 18.48 | 17.89 (12) |
| 59 | РУДАШЕВСКАЯ Елизавета14:34:30(мск) , протест не возможен | МСК | 17.08 | 18.06 (8) | | 48 | КАТАНОВА Таисия14:34:27(мск) , протест не возможен | МСК | 17.67 | 16.95 (5) |
| 51 | КУРЧАВАЯ Кира14:34:15(мск) , протест не возможен | МСК | 16.89 | 17.66 (4) | | 62 | УХВАТОВА Елизавета14:34:10(мск) , протест не возможен | МСК | 17.66 | 16.98 (6) |
| 65 | ЧУГУЕВА Екатерина14:34:17(мск) , протест не возможен | МСК | 16.61 | 17.08 (2) | | 50 | КРАСНУХИНА Мария14:11:02(мск) , протест не возможен | МСК | 17.51 | DSQi |
| 55 | МАЛОМУЖ София14:34:09(мск) , протест не возможен | МСК | 16.19 | 17.36 (1) | | 64 | ФОКИНА Анастасия14:34:25(мск) , протест не возможен | МСК | 17.22 | 16.72 (3) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка