Первенство МУ ДО СШ Шуколово по горнолыжному спорту памяти Н.Андреевой
Московская область, Дмитровский м.о., д. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 10.03.2026
1 заезд
U10 Девочки, 9-8 лет , Слалом
Участников: 29, во второй 25
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 1 | ПЕТРОВА Млада10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.51 (2) |
| 2 | ЗАК Александра10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.37 (10) |
| 3 | ЛЕНКОВСКАЯ Ульяна10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.61 (14) |
| 4 | ЛАВРЕНТЬЕВА Майя10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.36 (5) |
| 5 | ЧИМПОЕШУ Мария10:38:57(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 6 | СЕМЕНОВА Карина10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.77 (6) |
| 7 | БУТРИНОВА Милана10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.89 (3) |
| 8 | КОРНИЛОВА Мария10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.26 (1) |
| 9 | ТУЗОВА Ксения10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.42 (16) |
| 10 | ТУРУРУШКИНА Ксения10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 45.40 (21) |
| 11 | БАСОВА Стефания10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.08 (11) |
| 12 | ЧУХАРЕВА Византия10:42:47(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 13 | ГОРШКОВА Ася10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.03 (7) |
| 14 | ШАРЫПИНА Алиса10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.43 (15) |
| 15 | АСТАНКОВА Валерия10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.05 (8) |
| 16 | БАЛАБАНОВА Василиса10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.16 (13) |
| 17 | САЖНЕВА Ева10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.85 (17) |
| 18 | КУБЛЯКОВА Виктория10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.64 (19) |
| 19 | РАЗИНА Ника10:44:56(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 20 | ПАВЛОВА Амелия10:45:49(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 21 | МАТКИНА Виктория10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.34 (20) |
| 22 | МАЗАНОВА Полина10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.10 (9) |
| 23 | АЙЗИКОВИЧ Варвара10:46:16(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 24 | СОЛНЦЕВА Кира10:46:19(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 25 | КИРПИЧЕВА Нина10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.35 (18) |
| 26 | МАЛЫШЕВА Алиса10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.01 (4) |
| 27 | ДЕЛИКАТНАЯ Кира10:48:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.13 (12) |
| 28 | КОРОЛЕВА София10:47:43(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 29 | ВАШКЕВИЧ Валентина10:47:45(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка