| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | ТЕЙДЕР Арина | 2014 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 23.74 | II | II | ||
| 2 | 87 | БАЛАШОВА Екатерина | 2014 | ООО «Горнолыжная школа «ЛиСки» | МОБ | 24.70 | II | II | ||
| 3 | 78 | СОБОЛЕВА Кристина | 2014 | ГА "Снегири" | МОБ | 25.71 | III | II | ||
| 4 | 97 | МОНИНА Ульяна | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 25.86 | 1 юн | II | ||
| 5 | 95 | ЛЕБЕДЕВА Александра | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 25.92 | 1 юн | II | ||
| 6 | 102 | БУДКИНА Надежда | 2014 | ГА "Снегири" | МОБ | 25.97 | II | II | ||
| 7 | 77 | ТИХОНОВА-ГОФФМАНН Эвангелина | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 26.03 | II | II | ||
| 8 | 86 | ТУРУРУШКИНА Ульяна | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 26.52 | II | III | ||
| 9 | 80 | ПУНЯЕВА Ульяна | 2015 | Горнолыжный клуб РСР | МСК | 26.53 | III | III | ||
| 10 | 83 | ПЕТРОВА Дарина | 2014 | МАУДО СШ «Черноголовка» | МОБ | 26.87 | II | III | ||
| 11 | 85 | КОССАКОВСКАЯ Тихомира | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 27.03 | 1 юн | III | ||
| 12 | 94 | КЛИМОВА Вера | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 27.53 | 1 юн | 1 юн | ||
| 13 | 79 | РАЗИНА София | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 27.66 | 1 юн | 1 юн | ||
| 14 | 88 | АНДРАХАНОВА Александра | 2015 | Горнолыжный клуб РСР | МОБ | 28.13 | 1 юн | 1 юн | ||
| 15 | 89 | КОБЗАРЕВА Елизавета | 2014 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | 28.45 | 2 юн | 1 юн | ||
| 16 | 98 | ХРАМИНА Василиса | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 28.84 | 1 юн | 2 юн | ||
| 17 | 103 | ГАРМАШ Анна | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 28.99 | 1 юн | 2 юн | ||
| 18 | 93 | ПАНЮТИЩЕВА Лилия | 2014 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 29.78 | 2 юн | 3 юн | ||
| 19 | 100 | БУРНОСЕНКОВА Василиса | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 31.28 | 2 юн | 3 юн | ||
| 20 | 101 | ХОРОШИЛОВА Анна | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 31.37 | 1 юн | 3 юн | ||
| 21 | 106 | МАКАРОВА Валерия | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 31.62 | 3 юн | 3 юн | ||
| 22 | 90 | ГЕРОЕВА Валерия | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 31.94 | 3 юн | |||
| 23 | 109 | КУДРЯВЦЕВА Мария | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 33.23 | 2 юн | |||
| 24 | 99 | КЛИМАНОВА Карина | 2014 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 33.54 | 2 юн | |||
| 25 | 91 | СУМЕНОВА Милана | 2015 | Горнолыжная Академия "ИстинаKids" | МОБ | 34.04 | ||||
| 26 | 110 | ОЩЕПКОВА София | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 34.55 | 3 юн | |||
| 27 | 112 | ЧИСТЯКОВА Василиса | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 35.28 | ||||
| 28 | 107 | БРЮХНОВА Евангелина | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 35.91 | 3 юн | |||
| 29 | 105 | МЕЩАНИНОВА Алиса | 2015 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 43.18 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 4 | ||||||||||
| 30 | 111 | МАЛЬЦЕВА Маргарита | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 3 юн | ||||
| 31 | 108 | ДЕМОЧКИНА Анастасия | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 2 юн | ||||
| 32 | 92 | ПРОШИНА Вероника | 2014 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | III | ||||
| 33 | 84 | ВЕРТИХИНА Анна | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1 юн | ||||
| Не финишировали (1 заезд) 3 | ||||||||||
| 34 | 96 | САВЕЛЬЕВА Варвара | 2015 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | |||||
| 35 | 82 | ШАБРОВА Нина | 2015 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | 2 юн | ||||
| 36 | 81 | ЗАРА София | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1 юн | ||||
Главный судья
ЩЕРБАКОВА СветланаГлавный секретарь
СЛИНЧЕНКО ТамараТехнический делегат
БУГА Наталья