| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | АРНОЛЬД Игорь | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 24.75 | II | II | ||
| 2 | 126 | ЗАВАДСКИЙ Антон | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 25.06 | II | II | ||
| 3 | 123 | ДЕДОВ Макар | 2014 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | 25.31 | III | II | ||
| 4 | 117 | СЕМЕНОВ Кирилл | 2015 | Горнолыжный клуб РСР | МОБ | 25.55 | III | II | ||
| 5 | 115 | МУХАМЕТШИН Дамир | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 26.21 | II | II | ||
| 6 | 132 | ВЕРИГИН Артемий | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 26.89 | II | II | ||
| 7 | 136 | БОРЗИН Даниил | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 27.08 | 1 юн | II | ||
| 8 | 125 | МИРОШНИЧЕНКО Иван | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 27.09 | III | II | ||
| 9 | 128 | ЛЫСЕНКО Тимофей | 2015 | МАУДО СШ «Черноголовка» | МОБ | 27.32 | 1 юн | III | ||
| 10 | 124 | СПИРИН Кузьма | 2015 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 27.34 | II | III | ||
| 11 | 122 | ГОРЕНКОВ Всеволод | 2015 | Горнолыжный клуб РСР | МОБ | 27.44 | 3 юн | III | ||
| 12 | 120 | СПИРИДОНОВ Александр | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 27.53 | 1 юн | III | ||
| 13 | 138 | СИДЯКИН Кирилл | 2014 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 27.95 | II | III | ||
| 14 | 142 | РУСАКОВ Григорий | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 28.04 | III | III | ||
| 15 | 127 | ГРЕДНЕКОВ Иван | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 28.17 | III | III | ||
| 16 | 133 | НЕЧИПОРЕНКО Андрей | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 28.54 | 1 юн | 1 юн | ||
| 17 | 145 | СТРЕЛИН Олег | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 29.07 | 1 юн | 1 юн | ||
| 18 | 139 | ТОЛСТЯКОВ Алексей | 2014 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 29.10 | III | 1 юн | ||
| 19 | 137 | КРЕСТЬЯНСКОВ Иван | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 29.96 | 1 юн | 2 юн | ||
| 20 | 144 | БУГРОВ Лука | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 30.00 | 1 юн | 2 юн | ||
| 21 | 131 | РАЙСКИЙ Максим | 2014 | МАУДО СШ «Черноголовка» | МОБ | 30.74 | 2 юн | 2 юн | ||
| 22 | 121 | МИРОШНИКОВ Виктор | 2015 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | 31.36 | 3 юн | |||
| 23 | 148 | ЗАПРУДСКИЙ Николай | 2015 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 32.77 | 2 юн | 3 юн | ||
| 24 | 134 | АФАНАСЬЕВ Семён | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 33.20 | 2 юн | 3 юн | ||
| 25 | 146 | ГАЙБУН Гордей | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 34.52 | ||||
| 26 | 141 | НИКИТИН Марк | 2015 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 36.86 | ||||
| 27 | 140 | ПЕТЛЕВАНОВ Сергей | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 37.42 | 3 юн | |||
| 28 | 143 | ГЛУХОВ Сергей | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 38.68 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 5 | ||||||||||
| 29 | 147 | КИСЕЛЕВ Александр | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | III | ||||
| 30 | 130 | БОГАТОВ Егор | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1 юн | ||||
| 31 | 129 | ЕРОХОВЕЦ Егор | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | III | ||||
| 32 | 119 | ВАШКЕВИЧ Пётр | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | |||||
| 33 | 113 | ПРИЛЕПСКИЙ Семён | 2014 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | 1 юн | ||||
| Не финишировали (1 заезд) 1 | ||||||||||
| 34 | 118 | РУСАНОВ Рем | 2014 | МАУДО СШ «Черноголовка» | МОБ | II | ||||
| Дисквалифицированы (1 заезд) 2 | ||||||||||
| 35 | 135 | БАСАРИЯ Александр | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1 юн | ||||
| 36 | 114 | ГОВОРОВ Артём | 2014 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | II | ||||
Главный судья
ЩЕРБАКОВА СветланаГлавный секретарь
СЛИНЧЕНКО ТамараТехнический делегат
БУГА Наталья