«Первенство ФГСС Г. ПОДОЛЬСКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» в зачет первого этапа Кубка ФГСС г. ПОДОЛЬСКА
Подольск, ГК «Красная Горка», 04.02.2024
2-я квалификация
U12 Мальчики 2013-2012, параллельный слалом
Участников: 25, во второй все, в финалы 8
Среднее по трассам: 21.91 и 23.14
(1.23)
(5.32%)
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 105 | ИВАНОВ Захар18:09:46(мск) , протест не возможен | | 32.39 | 31.77 (17) | | | | | | |
| 115 | ЧЕРНОШЕЙКИН Дмитрий18:09:46(мск) , протест не возможен | | 25.85 | 26.16 (16) | | | | | | |
| 117 | КАРЕЛИН Георгий18:09:46(мск) , протест не возможен | | 24.36 | 24.85 (14) | | 116 | РОМАНОВ Иван18:09:46(мск) , протест не возможен | | 24.81 | 25.90 (15) |
| 107 | ШАХРАЙ Владислав18:09:46(мск) , протест не возможен | МСК | 23.17 | 25.19 (13) | | 110 | ИГНАТЬЕВ Андрей18:09:46(мск) , протест не возможен | | 23.70 | 24.43 (12) |
| 125 | ГАРЯЕВ Кирилл18:09:46(мск) , протест не возможен | МСК | 23.13 | 23.47 (11) | | 118 | ТАРЫШКИН Захар18:09:46(мск) , протест не возможен | МСК | 23.06 | DSQi |
| 111 | ШМЕЛЁВ Артем18:15:54(мск) , протест не возможен | МСК | 22.01 | 22.67 (8) | | 124 | ГРОМОВ Андрей18:09:46(мск) , протест не возможен | МСК | 22.90 | 22.61 (9) |
| 109 | ФАДИН Петр18:15:50(мск) , протест не возможен | МСК | 21.63 | 22.45 (6) | | 108 | ГРАММАТЧИКОВ Степан18:09:46(мск) , протест не возможен | МСК | 22.89 | 23.18 (10) |
| 119 | КУЛАКОВ Вадим18:15:49(мск) , протест не возможен | МСК | 21.29 | 22.00 (5) | | 112 | РЕПИН Никита18:09:46(мск) , протест не возможен | МСК | 22.85 | DSQi |
| 101 | БУЛАТОВ Тимур18:15:59(мск) , протест не возможен | МСК | 21.19 | 21.78 (4) | | 106 | КУРИЦЫН Илья18:15:52(мск) , протест не возможен | | 22.40 | 22.08 (7) |
| 103 | БЕРСЕНЕВ Иван18:15:57(мск) , протест не возможен | | 21.16 | 21.11 (3) | | 102 | МЕДЕТОГЛУ Каан18:09:46(мск) , протест не возможен | МСК | 22.27 | DSQi |
| 121 | СЕРГЕЕВ Алексей18:09:46(мск) , протест не возможен | МСК | 21.03 | DSQi | | 120 | МОМОТ Андрей18:09:46(мск) , протест не возможен | МСК | 21.71 | DSQi |
| 99 | МИЛЁХИН Руслан18:16:01(мск) , протест не возможен | МСК | 19.96 | 21.42 (1) | | 122 | ОСМАНОВ Ричард17:28:56(мск) , протест не возможен | МСК | 21.14 | 20.63 (2) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка