| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 122 | ОСМАНОВ Ричард | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 2 юн | ||||
| 2 | 99 | МИЛЁХИН Руслан | 2013 | Svoboda | МСК | 2 юн | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 101 | БУЛАТОВ Тимур | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 2 юн | ||||
| 4 | 103 | БЕРСЕНЕВ Иван | 2012 | 2 юн | ||||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 119 | КУЛАКОВ Вадим | 2013 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 21.29 | 22.00 | 43.29 | 3 юн | |
| 6 | 109 | ФАДИН Петр | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 21.63 | 22.45 | 44.08 | 3 юн | |
| 7 | 106 | КУРИЦЫН Илья | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 22.40 | 22.08 | 44.48 | 3 юн | ||
| 8 | 111 | ШМЕЛЁВ Артем | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.01 | 22.67 | 44.68 | 3 юн | |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 124 | ГРОМОВ Андрей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.90 | 22.61 | 45.51 | ||
| 10 | 108 | ГРАММАТЧИКОВ Степан | 2013 | Фролов П.А. | МСК | 22.89 | 23.18 | 46.07 | ||
| 11 | 125 | ГАРЯЕВ Кирилл | 2012 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 23.13 | 23.47 | 46.60 | ||
| 12 | 110 | ИГНАТЬЕВ Андрей | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 23.70 | 24.43 | 48.13 | |||
| 13 | 107 | ШАХРАЙ Владислав | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 23.17 | 25.19 | 48.36 | ||
| 14 | 117 | КАРЕЛИН Георгий | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 24.36 | 24.85 | 49.21 | |||
| 15 | 116 | РОМАНОВ Иван | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 24.81 | 25.90 | 50.71 | |||
| 16 | 115 | ЧЕРНОШЕЙКИН Дмитрий | 2013 | 25.85 | 26.16 | 52.01 | ||||
| 17 | 105 | ИВАНОВ Захар | 2013 | 32.39 | 31.77 | 1.04.16 | ||||
| 18 | 121 | СЕРГЕЕВ Алексей | 2013 | Фролов П.А. | МСК | 21.03 | DSQ | |||
| 19 | 120 | МОМОТ Андрей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 21.71 | DSQ | |||
| 20 | 102 | МЕДЕТОГЛУ Каан | 2013 | Заместитель начальника центра расчетов | МСК | 22.27 | DSQ | |||
| 21 | 112 | РЕПИН Никита | 2013 | Заместитель начальника центра расчетов | МСК | 22.85 | DSQ | |||
| 22 | 118 | ТАРЫШКИН Захар | 2012 | ОГАУ ДО ТО СШОР | МСК | 23.06 | DSQ | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 23 | 104 | РЕПИН Елисей | 2013 | Заместитель начальника центра расчетов | МСК | |||||
| 24 | 100 | БЕРСЕНЕВ Даниил | 2012 | |||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 25 | 123 | МАТЮХИН Артем | 2013 | МСК | ||||||
Главный секретарь
СУХОРУКОВА Наталья
Рефери
БУРКОВА Елена