Фристайл Кубок России 4 этап
Чусовой, Стадион фристайла, 12.01.2023
Квалификация
Женщины, Ски-кросс
Участников: 21, во второй все, в финалы 16
| Номер | ФИО | Время |
| 1 | РЯБОВА Полина19:40:49(мск) , протест не возможен | 53.83 (2) |
| 2 | ШЕРИНА Наталья19:40:49(мск) , протест не возможен | 54.70 (6) |
| 3 | ПОНКРАТОВА Елизавета19:40:49(мск) , протест не возможен | 54.19 (4) |
| 4 | МАЛЬЦЕВА Екатерина19:40:49(мск) , протест не возможен | 53.42 (1) |
| 5 | ДОБРОВА Мария19:40:49(мск) , протест не возможен | 54.64 (5) |
| 6 | МАРКИНА София19:40:49(мск) , протест не возможен | 55.88 (10) |
| 7 | САБУРОВА Полина19:40:49(мск) , протест не возможен | 55.57 (7) |
| 8 | МЕЛЬЧАКОВА Дарья19:40:49(мск) , протест не возможен | 54.07 (3) |
| 9 | ХОДЫРЕВА Алиса19:40:49(мск) , протест не возможен | 56.97 (14) |
| 10 | ЧАЩИНА Дарья19:40:49(мск) , протест не возможен | 55.64 (8) |
| 11 | ЗАРОДОВА Эрика19:40:49(мск) , протест не возможен | 56.79 (13) |
| 12 | ТРУСОВА Мария19:40:49(мск) , протест не возможен | 56.22 (12) |
| 13 | ПОНОМАРЕВА Мария19:40:49(мск) , протест не возможен | 57.21 (15) |
| 14 | КОРЕПАНОВА Варвара19:40:49(мск) , протест не возможен | 55.73 (9) |
| 15 | НАЗАРОВА Оксана19:40:49(мск) , протест не возможен | 59.21 (16) |
| 16 | ДОЛГУШИНА Мария19:40:49(мск) , протест не возможен | 59.83 (17) |
| 17 | СТЕПАНЕЦ Екатерина19:43:40(мск) , протест не возможен | DNSi |
| 18 | СИЗОВА Софья19:40:49(мск) , протест не возможен | 56.02 (11) |
| 19 | ВАЖЕНИНА Софья19:40:49(мск) , протест не возможен | 69.89 (19) |
| 20 | РАБАКУ Александра19:40:49(мск) , протест не возможен | 62.63 (18) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка