| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 2 | ШЕРИНА Наталья | 1999 | РО ООО ФСР по ТО | ЛЕН | МС | ||||
| 2 | 8 | МЕЛЬЧАКОВА Дарья | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | МС | ||||
| 3 | 3 | ПОНКРАТОВА Елизавета | 2001 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | МС | ||||
| 4 | 10 | ЧАЩИНА Дарья | 2005 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | КМС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 4 | МАЛЬЦЕВА Екатерина | 1994 | СПБ ГБПОУ "УОР№2(техникум)", Динамо | СПБ | МСМК | ||||
| 6 | 1 | РЯБОВА Полина | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
| 7 | 5 | ДОБРОВА Мария | 1999 | РО ООО ФСР по ТО | ЛЕН | МС | ||||
| 8 | 7 | САБУРОВА Полина | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | МС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 14 | КОРЕПАНОВА Варвара | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 55.73 | 55.73 | КМС | ||
| 10 | 6 | МАРКИНА София | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 55.88 | 55.88 | КМС | ||
| 11 | 12 | ТРУСОВА Мария | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 56.22 | 56.22 | КМС | ||
| 12 | 9 | ХОДЫРЕВА Алиса | 2002 | ГБУ МО "ЦСП ОВС", ГБУ ДО МО "СШОР "Истина" | МОБ | 56.97 | 56.97 | МС | ||
| 13 | 18 | СИЗОВА Софья | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова/ГАУ КО "ЦСП СКК" | БШК | 56.02 | 56.02 | КМС | ||
| 14 | 11 | ЗАРОДОВА Эрика | 2004 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 56.79 | 56.79 | КМС | ||
| 15 | 13 | ПОНОМАРЕВА Мария | 2002 | НЦВСМ | ПРМ | 57.21 | 57.21 | КМС | ||
| 16 | 15 | НАЗАРОВА Оксана | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 59.21 | 59.21 | КМС | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 16 | ДОЛГУШИНА Мария | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 59.83 | 59.83 | I | ||
| 18 | 20 | РАБАКУ Александра | 2005 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 1.02.63 | 1.02.63 | I | ||
| 19 | 19 | ВАЖЕНИНА Софья | 2006 | НЦВСМ | ПРМ | 1.09.89 | 1.09.89 | I | ||
| Не финишировали | ||||||||||
| 20 | 21 | ЧИРЦОВА Анастасия | 1990 | ЧФСУ "СК "Металлург-Магнитогорск", СШ №2 | ЧЛБ | МС | ||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 21 | 17 | СТЕПАНЕЦ Екатерина | 1998 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
Главный судья
ЕРМАКОВ СергейГлавный секретарь
КУЛАКОВА АнастасияТехнический делегат
КИТОВ Олег