| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Вр. 1 | Вр. 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 99 | ФИЛИППОВ Михаил | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 21.66 | 21.75 | 43.41 | ||
| 2 | 92 | БЕНДРИКОВ Даниил | 2016 | МОБ | 21.97 | 21.50 | 43.47 | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 87 | АЛЬКОВ Тихон | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 21.42 | 21.41 | 42.83 | ||
| 4 | 98 | МАЛОВ Андрей | 2016 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 22.03 | 22.72 | 44.75 | 1 юн | |
| Квалификация | ||||||||||
| 5 | 110 | ЧЕРНЫШЕВ Егор | 2016 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | 22.38 | 23.81 | 46.19 | ||
| 6 | 83 | ДУДКО Иван | 2017 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 23.30 | 23.10 | 46.40 | ||
| 7 | 96 | ЯНКОВИЧ Даниил | 2017 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 23.68 | 22.77 | 46.45 | ||
| 8 | 112 | ШРАМКО Степан | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 22.87 | 23.59 | 46.46 | ||
| 9 | 109 | ПЕТРОВ Михаил | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 23.75 | 22.81 | 46.56 | ||
| 10 | 90 | КОЛПАКОВ Александр | 2016 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.58 | 23.22 | 46.80 | ||
| 11 | 81 | АНТОНОВ Георгий | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 23.80 | 23.17 | 46.97 | ||
| 12 | 103 | ЗАБОТИН Георгий | 2017 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 23.64 | 23.43 | 47.07 | ||
| 13 | 73 | ЩЕКИН Марк | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 24.14 | 23.50 | 47.64 | ||
| 14 | 102 | ГРАДОВ Федор | 2016 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 25.18 | 22.52 | 47.70 | ||
| 15 | 97 | БЛАГОВ Тимур | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 25.21 | 22.67 | 47.88 | ||
| 16 | 88 | ЖУРАВЛЕВ Микаэль | 2017 | МСК | 24.09 | 24.58 | 48.67 | |||
| 17 | 111 | ПОГОРЕЛОВ Петр | 2017 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 24.82 | 24.03 | 48.85 | ||
| 18 | 84 | САВРАСЕНКОВ Егор | 2017 | МСК | 24.71 | 24.37 | 49.08 | |||
| 19 | 100 | КОСТИН Леонид | 2017 | ГШ Новая Лига | МСК | 24.80 | 24.33 | 49.13 | ||
| 20 | 80 | МАРТЫНОВ Родион | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 24.35 | 24.96 | 49.31 | ||
| 21 | 105 | ЖУРАВЛЕВ Даниэль | 2017 | МСК | 24.75 | 24.93 | 49.68 | |||
| 22 | 95 | КЛИМОВИЧ Михаил | 2016 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | 25.31 | 24.57 | 49.88 | ||
| 23 | 86 | КОРЕШКИН Иван | 2016 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 25.22 | 25.16 | 50.38 | 2 юн | |
| 24 | 82 | ЛЯПИН Виктор | 2017 | МСК | 24.81 | 25.88 | 50.69 | |||
| 25 | 107 | ГОКЖАЕВ Артём | 2017 | МСК | 27.09 | 27.04 | 54.13 | |||
| 26 | 93 | ЛОГИНОВ Гордей | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК "Лата-Трэк" | МСК | 29.96 | 27.35 | 57.31 | ||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 106 | МАСЛОВ Михаил | 2017 | ||||||||
Главный судья
ЛАРИНА Татьяна
Главный секретарь
ЗЫБАЙЛО Елизавета