Соревнования на 8 марта PSL на Воробьевых горах
Москва, г. Москва, СК "Воробьевы Горы", 08.03.2026
1-я квалификация
U16 Юноши, 2011-2010, параллельный слалом
Участников: 20, во второй все, в финалы 4
Среднее по трассам: 19.19 и 18.9
(-0.29)
(1.51%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 170 | ТРИСМАКОВ Иван14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.15 (3) | | 169 | АВЕРКИН Григорий14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 21.27 (10) |
| 172 | БУЯНОВ Иван14:41:30(мск) , протест не возможен | НЖГ | 19.03 (2) | | 171 | ЯШИН Фёдор14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 18.77 (1) |
| 174 | ЗАХАРОВ Артем14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 18.79 (1) | | 173 | СИНЦОВ Данила14:41:30(мск) , протест не возможен | НЖГ | 18.95 (4) |
| 194 | ПРУСАКОВ Марк14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.63 (8) | | 176 | СЕМЕНОВЫХ Матвей14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.69 (7) |
| 179 | САВЧУК Савелий14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.93 (10) | | 178 | ДУБОВ Иван14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 18.81 (2) |
| 181 | МАНУШИН Степан14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.56 (6) | | 180 | ТРУХАЧЕВ Кирилл14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.05 (6) |
| 183 | ГЛЕБОВ Михаил14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.84 (9) | | 182 | КИБАЛКО Тимофей14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 20.49 (8) |
| 195 | ВАСИЛЬЕВ Кирилл14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.59 (7) | | 186 | МОРОЗОВ Никита14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 21.04 (9) |
| 190 | СЕРЕГИН Андрей14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.46 (5) | | 189 | ЧЕЛНОКОВ Александр14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 18.83 (3) |
| 192 | УТЮГОВ Егор14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.16 (4) | | 191 | ГРЕКОВ Игорь14:41:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.96 (5) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка