| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Вр. 1 | Вр. 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 173 | СИНЦОВ Данила | 2010 | Нижегород.обл. | НЖГ | 18.14 | 18.15 | 36.29 | I | |
| 2 | 178 | ДУБОВ Иван | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 18.42 | DSQ | DSQ | I | |
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 189 | ЧЕЛНОКОВ Александр | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.71 | 18.54 | 37.25 | I | |
| 4 | 171 | ЯШИН Фёдор | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 18.89 | 18.40 | 37.29 | I | |
| Квалификация | ||||||||||
| 5 | 174 | ЗАХАРОВ Артем | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 18.79 | 18.76 | 37.55 | I | |
| 6 | 170 | ТРИСМАКОВ Иван | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 19.15 | 18.68 | 37.83 | I | |
| 7 | 180 | ТРУХАЧЕВ Кирилл | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 19.05 | 19.05 | 38.10 | I | |
| 8 | 181 | МАНУШИН Степан | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 19.56 | 18.95 | 38.51 | I | |
| 9 | 172 | БУЯНОВ Иван | 2010 | Нижегород.обл. | НЖГ | 19.03 | 19.52 | 38.55 | I | |
| 10 | 179 | САВЧУК Савелий | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 19.93 | 18.73 | 38.66 | I | |
| 11 | 192 | УТЮГОВ Егор | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 19.16 | 19.50 | 38.66 | I | |
| 12 | 195 | ВАСИЛЬЕВ Кирилл | 2010 | КБР | МСК | 19.59 | 19.35 | 38.94 | I | |
| 13 | 194 | ПРУСАКОВ Марк | 2011 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 19.63 | 19.32 | 38.95 | I | |
| 14 | 176 | СЕМЕНОВЫХ Матвей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 19.69 | 19.35 | 39.04 | I | |
| 15 | 183 | ГЛЕБОВ Михаил | 2011 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 19.84 | 19.54 | 39.38 | II | |
| 16 | 182 | КИБАЛКО Тимофей | 2010 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 20.49 | 20.52 | 41.01 | II | |
| 17 | 186 | МОРОЗОВ Никита | 2010 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 21.04 | 20.37 | 41.41 | II | |
| 18 | 169 | АВЕРКИН Григорий | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 21.27 | 20.97 | 42.24 | ||
| 19 | 191 | ГРЕКОВ Игорь | 2010 | МБУ ДО СШ г. Звенигород | МОБ | 18.96 | DSQ | I | ||
| 20 | 190 | СЕРЕГИН Андрей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 19.46 | DSQ | I | ||
Главный судья
ЛАРИНА Татьяна
Главный секретарь
ЗЫБАЙЛО Елизавета