Соревнования на 8 марта PSL на Воробьевых горах
Москва, г. Москва, СК "Воробьевы Горы", 08.03.2026
2-я квалификация
U16 Юноши, 2011-2010, параллельный слалом
Участников: 20, во второй все, в финалы 4
Среднее по трассам: 18.77 и 18.97
(0.2)
(1.05%)
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 169 | АВЕРКИН Григорий14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 21.27 | 20.97 (18) | | 170 | ТРИСМАКОВ Иван14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.15 | 18.68 (6) |
| 171 | ЯШИН Фёдор14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 18.77 | 18.75 (4) | | 172 | БУЯНОВ Иван14:41:30(мск) , протест не возможен | НЖГ | 19.03 | 19.52 (9) |
| 173 | СИНЦОВ Данила14:41:30(мск) , протест не возможен | НЖГ | 18.95 | 18.26 (1) | | 174 | ЗАХАРОВ Артем14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 18.79 | 18.76 (5) |
| 176 | СЕМЕНОВЫХ Матвей14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.69 | 19.35 (14) | | 194 | ПРУСАКОВ Марк14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.63 | 19.32 (13) |
| 178 | ДУБОВ Иван14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 18.81 | 18.50 (2) | | 179 | САВЧУК Савелий14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.93 | 18.73 (10) |
| 180 | ТРУХАЧЕВ Кирилл14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.05 | 19.05 (7) | | 181 | МАНУШИН Степан14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.56 | 18.95 (8) |
| 182 | КИБАЛКО Тимофей14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 20.49 | 20.52 (16) | | 183 | ГЛЕБОВ Михаил14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.84 | 19.54 (15) |
| 186 | МОРОЗОВ Никита14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 21.04 | 20.37 (17) | | 195 | ВАСИЛЬЕВ Кирилл14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.59 | 19.35 (12) |
| 189 | ЧЕЛНОКОВ Александр14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 18.83 | 18.68 (3) | | 190 | СЕРЕГИН Андрей14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.46 | DSQi |
| 191 | ГРЕКОВ Игорь14:41:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.96 | DSQi | | 192 | УТЮГОВ Егор14:41:30(мск) , протест не возможен | МСК | 19.16 | 19.50 (11) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка